J275 HA 2K

Automatisk pollare för perimeterskydd
J275 HA 2K Automatisk pollare kan manövreras manuellt av behörig personal eller genom automatik.
- Tillverkad för högfrekevnt användning
- Enkelt underhåll (kan hanteras av bara en person)
- Hydraulisk enhet inbyggd i pollaren
- Mjukt stopp vid nedre gränslägesbrytare
MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER: | ||
---|---|---|
Modell | J275 HA 2K H800 | J275 HA 2K H800 INOX |
Typ av enhet | ||
Cylinderhöjd | ||
Cylinderdiameter | ||
Cylindermaterial | (tjocklek 12,5 mm) | (tjocklek 12 mm) |
Cylinderbeläggning | pulverlackerad med polyester | |
Material överdel | ||
Höjd reflexremsa | ||
Färg reflexremsa | ||
Höjningstid | ||
Sänkningstid | ||
Nödfallöppninsgenhet | ||
Nödfallöppningstid | ||
Upplåsningsanordning | ||
Hinderavkännare | ||
Matningsspänning | ||
Max effekt | ||
Brottstyrka | ||
Slagmotstånd | ||
Skyddsklass hydraulik | ||
Vikt nedgjutningsform | ||
Vikt pollare | ||
Totalvikt | ||
Drifttemperatur | ||
Drifttemperatur med värmare | ||
Mått för nedgrävd struktur (LxPxH) | ||
Mått för utgrävning | ||
Nedbromsning | ||
Anslutningskabel | ||
Maxlängd kabel |
Kontakta oss redan idag
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.