J275 HA

Automatiskt öppningsbar pollare för kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll
Den helautomatiska trafikpollaren rekommenderas för alla områden när många dagliga transporter förväntas. Pollen går upp och ner automatiskt. Förenklat underhåll (möjligt med bara en person). Snabb och tyst rörelse. Finns i lackerat eller rostfritt stål, i två höjder (600 mm eller 800 mm).
- Snabb och tyst gång
- Garanterad för att klara högfrekvent användning
- Komplett produkt, utrustad med alla vanligt förekommande tillbehör
- Förenklat underhåll (möjligt med bara en person)
- Noggrant utvalda material
- Perfekt för att ersätta första generationen pollare
Teknisk specifikation: | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | J275 HA V2 H600 | J275 HA V2 H800 | J275 HA V2 H600 INOX | J275 HA V2 H800 INOX |
Typ av enhet | ||||
Cylinderhöjd | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm |
Cylindermaterial | (tjocklek 7mm) | (tjocklek 6mm) | ||
Cylinderbeläggning | med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021 | |||
Cylinderdiameter | ||||
Höjd reflexremsa | ||||
Färg reflexremsa | ||||
Material överdel | ||||
Höjningstid | Ca 5 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 7 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 5 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 7 sekunder (vid 230V-50Hz) |
Sänkningstid | Ca 3,5 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 4,5 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 3,5 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 4,5 sekunder (vid 230V-50Hz) |
Anordning för sänkning i nödsituation | ||||
Tid för sänkning i nödsituation | Ca 1,2 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 1,5 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 1,2 sekunder (vid 230V-50Hz) | Ca 1,5 sekunder (vid 230V-50Hz) |
Hastighetssänkning under sänkning | ||||
Hinderavkänning under höjning | ||||
Upplåsningsanordning | ||||
Matningsspänning | ||||
Maximal effekt | ||||
Skyddsklass hydraulik | ||||
Typ av användning | ||||
Stötmotstånd | ||||
Brottstyrka | ||||
Vikt nedgjutningsform | 55 kg | 65 Kg | 55 Kg | 65 Kg |
Vikt pollare | 112 kg | 130 Kg | 112 kg | 130 Kg |
Drifttemperatur | ||||
Drifttemperatur med värmare | ||||
Dimension under jord | 560 x 560 x 950 mm | 560 x 560 x 1 220 mm | 560 x 560 x 950 mm | 560 x 560 x 1 220 mm |
Mått för utgrävning | 1000 x 1000 x 1250 mm | 1 000 x 1 000 x 1 540 mm | 1 000 x 1 000 x 1 250 mm | 1 000 x 1 000 x 1 540 mm |
Anslutningskabel | ||||
Maxlängd kabel |
Kontakta oss redan idag
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.