J355 HA M30-P1

Automatisk säkerhetspollare för certifierat perimeterskydd
Den helautomatiska pollaren FAAC J355HA-M30-P1 är framtagen för att skydda högsäkerhetsområden som flygplatser, ambassader, banker, hamnar, kärnkraftverk etc. FAAC J355HA-M30-P1 har testats och godkänts enligt den amerikanska standarden ASTM F 2656-07 – Standard Test Method for Vehicle Crash Testing of Perimeter Barriers. J355 erhåller i testet den högsta möjliga klassen av ”penetration area”. Denna klassificering M30-P1 visar i själva verket att pollaren FAAC J355 kan stoppa en 6800 kg tung lastbil med en hastighet av 50 km/h med bara 1 meter av total penetrering (P1). Finns i lackerat eller rostfritt stål. Som tillval dessutom med EFO.
- Testad enligt standarden US ASTM F 2656-07 M30
- Garanterad för att klara högfrekvent användning
- Komplett produkt, utrustad med alla vanligt förekommande tillbehör
- Låst i upphöjt läge även vid strömavbrott
- Noggrant utvalda material
MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER: | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | J355 HA M30-P1 H1.000 | J355 HA M30-P1 H1.000 INOX | J355 HA M30-P1 EFO H1.000 | J355 HA M30-P1 EFO H1.000 INOX |
Typ av enhet | ||||
Cylinderhöjd | ||||
Cylinderdiameter | ||||
Cylindermaterial | ||||
Cylinderbeläggning | och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021 | rostfritt stål AISI 316L | och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021 | rostfritt stål AISI 316L |
Typ av material på huvud och krona | AISI 304 | |||
Typ av material på huvud | ||||
Höjd reflexremsa | ||||
Färg reflexremsa | ||||
Höjningstid | ||||
Anordning för snabb höjning | ||||
Anordning för snabb höjning ( nödläge) | ||||
Sänkningstid | ||||
Upplåsningsanordning | ||||
Hinderavkännare | ||||
Matningsspänning | ||||
Max effekt | ||||
Brottstyrka | ||||
Slagmotstånd | ||||
Skyddsklass hydraulik | ||||
Vikt nedgjutningsform | ||||
Vikt pollare | ||||
Totalvikt | ||||
Drifttemperatur | ||||
Drifttemperatur med värmare | ||||
Mått för utgrävning |
Kontakta oss redan idag
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.